Prius P2
Toyota Prius 2. generáció
- Gyártási idő: 2004-2009
- Hivatkozó típuskód: XW20, NHW20
- Hivatkozó motorkód: 1NZ-FXE
Hivatalos információk
| Forgalmi kód | Adat |
|---|---|
| D1 (gyártmány) | Toyota |
| D2 (típus) | HW2 |
| D3 (kereskedelmi leírás) | Prius |
| P1 (hengerűrtartalom cm3) | 1497cm3 |
| P2 (teljesítmény kW) | 57kW |
| P3 (hajtóanyag) | HIB/E/B |
| P5 (motorkód) | 1NZ |
| J1 (járműkategória) | M1 (Személyszállító gépkocsi, a gépjárművezető ülésén kívül legfeljebb nyolc ülőhellyel) |
| G (saját tömeg) | 1375kg |
| F1 (megengedett össztömeg) | 1725kg |
| V9 (környezetvédelmi osztály) | 09 (Katalizátoros, szabályozott keverékképzésű, az ENSZ-EGB 83.05 előírás B jóváhagyás B. szintje szerint jóváhagyott, OBD-rendszerrel ellátott Otto-motoros (EURO-IV.)) |
| S1 (ülések száma) | 5 |
| Sebességváltó kódszáma | 2 (automata) |
Katalógus adatok[1]
| Súlya | 1260kg |
| Megengedett maximális súly | 1645kg |
| Hosszúság | 4315mm |
| Szélesség | 1695mm |
| Magasság | 1475mm |
| Tengelytáv | 2960mm |
| Benzintank | 45l |
| Csomagtartó mérete | 390l |
| Maximális terhelhetőség | 385kg |
| Hajtás | Hibrid-benzinmotor |
| Üzemanyag | Benzin (95-ös oktánszám) |
| CO2 kibocsájtás | 103g/km |
| Környezetvédelmi osztály | EURO4 |
| Hengerelrendezés | Soros |
| Hengerek száma | 4 |
| Sebességváltó | Fokozatmentes (CVT) automataváltó |
| Hajtás | Elsőkerék |
| Városi fogyasztás | 5l/100km |
| Országúti fogyasztás | 4.2l/100km |
| Vegyes | 4.3l/100km |
| Végsebesség | 170kmh |
| Gyorsulás (0-100) | 10,9s |
| Maximális nyomaték | 115Nm |
| Maximális teljesítmény | 57kW, 78LE |
Adattábla
Az adattáblák a P2-es sofőr oldali ajtajánál a B oszlopra ragasztva található. Két adattábla van. Az első a gépjármű általános adattáblája, ez tartalmazza a rendeltetési helyét, milyen régióba készült az autó. Illetve az alvázszámot, és a súly információkat. Az alvázszám tartalmazza pontosan kódolva az évjáratot és egyéb információkat.
| 1725kg | |
| 1725kg | |
| 1- | 1050kg |
| 2- | 1020kg |
| Model | NHW20L-AHEEBW |
A kerékméret adattábla tartalmazza az autó gyári kerékméreteit, guminyomás és a pótkerék információkat.
| Gumiméret | 195/55 R16 87V |
| Guminyomás "hideg" kerekeknél | |
| ~80kmh | elöl: 2.6bar / hátul: 2.5bar |
| ~160kmh | elöl: 2.4bar / hátul: 2.3bar |
Források
https://katalogus.hasznaltauto.hu/toyota/prius_1.5_hsd_automata-39794
https://www.biztoshely.hu/jarmu-kategoriak-a-forgalmi-engedelyben.html
https://kalkulatorlap.hu/gepjarmu_kornyezetvedelmi_besorolas.html
https://www.autoszektor.hu/hu/content/anyukam-erteni-fogja-kornyezetvedelmi-besorolasok-euro-normak
- ↑ Az adatok a használtautó katalógus adatai alapján kerültek kitöltésre