„Olaj” változatai közötti eltérés
a (Motul olaj és javasolt szekció hozzáadva) |
a (Olajcsere rész hozzáadva) |
||
| 44. sor: | 44. sor: | ||
|[https://www.motul.com/hu/hu/products/8100-eco-clean-5w30 API SM/CF, ACEA A5/B5/C2] | |[https://www.motul.com/hu/hu/products/8100-eco-clean-5w30 API SM/CF, ACEA A5/B5/C2] | ||
|[https://filterabc.hu/MOTUL-8100-Eco-clean-5W30-5L Filterabc] | |[https://filterabc.hu/MOTUL-8100-Eco-clean-5W30-5L Filterabc] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Olajcsere == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+Olaj kapacitás | ||
| + | !Csere típus | ||
| + | !Szükséges olajmennyiség | ||
| + | |- | ||
| + | |Olajcsere szűrő cserével együtt | ||
| + | |3.7 liter | ||
| + | |- | ||
| + | |Olajcsere szűrő csere nélkül | ||
| + | |3.4 liter | ||
| + | |- | ||
| + | |Teljesen szárazról feltöltés | ||
| + | |4.1 liter | ||
| + | |} | ||
| + | Olajcsere esetén fontos a megfelelő nyomatékra húzni az olajszűrőt és az olaj leeresztése után az olajleeresztő csavart. | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+Nyomaték táblázat | ||
| + | !Alkatrész | ||
| + | !Szükséges meghúzási nyomaték | ||
| + | |- | ||
| + | |Leeresztő csavar | ||
| + | |38Nm | ||
| + | |- | ||
| + | |Olajszűrő | ||
| + | |17.5Nm | ||
|} | |} | ||
A lap 2021. augusztus 29., 00:08-kori változata
Prius P2 Olajjal kapcsolatos információk
A P2-es Priusban az olajat a gyári előírás szerint 15.000 kilométerenként kell cserélni, de a hosszabb élettartam érdekében ezt az intervallumot célszerű maximum 10.000 kilométerre vagy 1 évre csökkenteni. A motorba 3,7, nagyjából 4 liter olaj szükséges olajcsere esetén. A gyári előírás 5W-30 illetve a 0W-20 viszkozitású szintetikus olajat ajánlja. A lenti minősítéseknek megfelelő bármilyen előírt viszkozitású olaj használható.
Olajfogyasztás
A gyári kézikönyv szerint akár az 1 liter/1000 kilométerig normálisnak tekinthető az olajfogyasztás.
P2 Olaj
API típusú SL „Energy-Conserving” (energiatakarékos), SM „Energy-Conserving” (energiatakarékos) vagy ILSAC többfokozatú motorolaj.
| Gyártó | Típusa | Viszkozitás | Minősítések | Linkek |
|---|---|---|---|---|
| Mannol | 7918 LEGEND ULTRA | 0W-20 | API SN Plus RC, ILSAC GF-5 | Mannol webáruház |
| Shell | Helix Hybrid | 0W-20 | API SP, ILSAC GF-6A | Olajwebshop |
| Eneos | Sustina | 0W-20 | API SN Plus RC, ILSAC GF-5 | Olajwebshop |
| Eneos | Sustina | 5W-30 | API SN Plus RC, ILSAC GF-5 | Olajwebshop |
| Motul | 8100 Eco-clean | 5W-30 | API SM/CF, ACEA A5/B5/C2 | Filterabc |
Olajcsere
| Csere típus | Szükséges olajmennyiség |
|---|---|
| Olajcsere szűrő cserével együtt | 3.7 liter |
| Olajcsere szűrő csere nélkül | 3.4 liter |
| Teljesen szárazról feltöltés | 4.1 liter |
Olajcsere esetén fontos a megfelelő nyomatékra húzni az olajszűrőt és az olaj leeresztése után az olajleeresztő csavart.
| Alkatrész | Szükséges meghúzási nyomaték |
|---|---|
| Leeresztő csavar | 38Nm |
| Olajszűrő | 17.5Nm |